8h Rennen in Barntrup – ein kleiner Rückblick

Posted by Jennifer | Posted in MTB | Posted on 20-09-2009

5

8hbarntrup_2009

Klein aber fein!

Rund um das westfälische Kinderdorf “Lipperland” führte die Strecke des 8 Stunden Rennens in Barntrup. Und die war echt super! Nachdem man gleich zu Anfang die kompletten ca. 80 Höhenmeter ab strampeln musste ging es dann runter auf einen matschigen Singletrail der die volle Konzentration forderte. Darauf folgte ein Stück Asphalt bevor es auf der BMX Strecke des Kinderdorfes weiter ging. Und die war wirklich spitze! Hat super Spaß gemacht bei euch!

Schon in den ersten Runden zeichnete sich ab, dass wir an den den Jungs vom MTBvD nicht vorbei kommen würden. Glückwunsch hier noch mal an Christian, Mareike und Patrick, welche sich am Ende als Sieger in der 3er mixed Wertung betiteln lassen konnten.

Dennoch konnten wir den zweiten Platz gut verteidigen :)

Hier die Rundenzeiten:

316 Metapeople
Runde 01 Kowiß Tim 0:16:26 13. 0:16:26
Runde 02 Kowiß Tim 0:13:39 11. 0:30:05
Runde 03 Ciachera Marco 0:13:29 10. 0:43:35
Runde 04 Ciachera Marco 0:13:52 12. 0:57:28
Runde 05 Letzing Jennifer 0:15:26 13. 1:12:55
Runde 06 Letzing Jennifer 0:16:55 14. 1:29:50
Runde 07 Kowiß Tim 0:13:32 8. 1:43:23
Runde 08 Kowiß Tim 0:13:20 11. 1:56:43
Runde 09 Ciachera Marco 0:13:24 11. 2:10:07
Runde 10 Ciachera Marco 0:13:14 9. 2:23:21
Runde 11 Letzing Jennifer 0:15:29 14. 2:38:51
Runde 12 Letzing Jennifer 0:16:09 13. 2:55:00
Runde 13 Kowiß Tim 0:13:19 9. 3:08:20
Runde 14 Kowiß Tim 0:13:36 10. 3:21:57
Runde 15 Ciachera Marco 0:13:12 10. 3:35:09
Runde 16 Ciachera Marco 0:13:18 8. 3:48:28
Runde 17 Letzing Jennifer 0:15:30 14. 4:03:58
Runde 18 Letzing Jennifer 0:15:49 11. 4:19:48
Runde 19 Kowiß Tim 0:13:57 11. 4:33:45
Runde 20 Kowiß Tim 0:14:18 11. 4:48:04
Runde 21 Ciachera Marco 0:12:41 6. 5:00:46
Runde 22 Ciachera Marco 0:13:38 10. 5:14:24
Runde 23 Letzing Jennifer 0:15:29 13. 5:29:54
Runde 24 Letzing Jennifer 0:16:20 13. 5:46:15
Runde 25 Kowiß Tim 0:14:29 10. 6:00:44
Runde 26 Kowiß Tim 0:15:10 13. 6:15:54
Runde 27 Ciachera Marco 0:13:19 9. 6:29:14
Runde 28 Ciachera Marco 0:13:30 7. 6:42:44
Runde 29 Letzing Jennifer 0:15:25 11. 6:58:10
Runde 30 Letzing Jennifer 0:15:59 14. 7:14:09
Runde 31 Kowiß Tim 0:14:23 11. 7:28:33
Runde 32 Ciachera Marco 0:12:55 5. 7:41:28
Runde 33 Letzing Jennifer 0:15:42 12. 7:57:10
Runde 34 Ciachera Marco 0:14:04 8. 8:11:15
Schnellste Runde: 0:12:41
Langsamste Runde: 0:16:55

Ich fands echt schön in Barntrup und hätte nichts dagegen nächstes Jahr wieder zu starten :)

Weitere Fotos gibt es von Tim, Svenja und Uwe.

Comments (5)

Herzlichen Glückwunsch zur Platzierung auf dem Treppchen. Sauber Sache.
Demnach scheinen die 4 Tage zur gesundheitlichen Erholung ja doch für Dich gereicht zu haben. :-)

[...] Über das Rennen haben auch berichtet: Jenny [...]

Meine Beine schmerzen zwar ein bisschen, aber es war ein geiles Rennen! =)

@ MTBTier Danke! Ja zum Glück gings mir wieder gut am Samstag. heute allerdings fühle ich mich wieder etwas geplättet. Vielleicht liegt das aber auch nur am Rennen selbst :)

Glückwunsch an alle Beteiligten!!!
Bin stolz auf Euch ;)

Write a comment

Comments links could be nofollow free.